除湿机-室内除湿器-除湿器-家用除湿机-空气除湿器-除湿机价格-除湿器价格
产品介绍
SK-188型除湿机采用名牌压缩机,微电脑湿度自动控制,湿度数码显示、直观了然,外形美观,性能优越,操作简便。除湿机广泛应用于科研、工业、医疗卫生、仪器仪表,商品储藏、资料室、档案室、仓库、浴室等高湿度场所,防止仪器、仪表、电脑、电讯器材、药品、资料等受潮、锈蚀、霉烂而造成的损失。在环境相对湿度30~95%范围内,环境温度5~38摄氏度时能正常工作。适用于家居,电脑房,办公室,档案室等
技术参数
型号:SK-188
除湿面积:15~20 m2 每日除湿量:18 L/d
电源: 220v/50Hz 输入功率:300 w
外形尺寸: 310×150×465 mm 重量:9 kg
主要特点
1、国际品牌旋转式压缩机
2、底脚万向轮,移动方便
3、水满自动停机
4、可连续排水
5、自动化霜
6、低噪音
备注:湿度显示、湿度自动控制、压缩机三分钟延时保护、电子式低温除霜控制,超强型除湿机。
除湿机主要技术参数的比较:
型号 | 除湿量 | 电源v | 功率w | 重量kg | 外形尺寸mm | 售价 |
工业型CFZ30.0B | 30kg/h | 380 | 1700 | 400 | 1600×600×2000 | 59800.00 |
工业型CFZ20.0B | 20kg/h | 380 | 1100 | 300 | 1200×450×1760 | 39800.00 |
工业型CFZ15.0B | 15kg/h | 380 | 7500 | 250 | 1200×450×1760 | 31800.00 |
工业型CFZ10.0B | 10kg/h | 380 | 5000 | 150 | 770×470×1630 | 19680.00 |
工业型CFZ8.0B | 8kg/h | 380 | 3000 | 125 | 600×405×1615 | 13880.00 |
工业型SK-1988 | 7kg/h | 220 | 2800 | 120 | 600×405×1615 | 12880.00 |
工业型SK-1588 | 6kg/h | 220 | 2300 | 70 | 600×500×1020 | 9580.00 |
工业型SK-1301 | 5kg/h | 220 | 2100 | 65 | 540×400×1060 | 6580.00 |
工业型SK-901 | 3.8kg/h | 220 | 1500 | 58 | 480×400×985 | 4380.00 |
标准型SK-701 | 70 L/D | 220 | 1050 | 30 | 370×360×800 | 3380.00 |
标准型SK-501 | 50 L/D | 220 | 880 | 29 | 370×360×800 | 3180.00 |
标准型SK-381 | 38 L/D | 220 | 650 | 28 | 370×360×800 | 2980.00 |
豪华型SK-251 | 25 L/D | 220 | 390 | 17 | 290×310×580 | 2980.00 |
标准型SK-251 | 25 L/D | 220 | 430 | 20 | 290×310×580 | 2880.00 |
精致型SK-251 | 25 L/D | 220 | 380 | 12 | 380×250×580 | 2980.00 |
豪华型SK-188 | 18 L/D | 220 | 380 | 10 | 300×150×500 | 2280.00 |
188除湿机-室内除湿器-除湿器-家用除湿机-空气除湿器-工业除湿机