国产X2 223k275V 脚距10 0.022uf 原厂家插件普通标准
国产X2 223k275V 脚距10 0.022uf 原厂家插件普通标准
国产X2 223k275V 脚距10 0.022uf 原厂家插件普通标准
X2-MPX金属化聚丙烯膜阻容降压电容器
联系人:黄小姐
手 机:
Q Q: 1554950991
传 真:
地 址:东莞市塘厦镇莲湖村狮头路八十号
Metallized Polypropylene Film Capacitor X2 Class
■特点FEATURES
◆体积小Small size
◆高频损耗小,可承受交流尖峰浪涌冲击,过电流能力强,容量
和损耗衰减很小,使用寿命长
Small loss at high frequency , can bear AC peak surge current
capability, capacity, and attenuation is small, long service life
◆采用PBT塑料外壳封装,外观一致性好
Box type provides the identical outer appearance
■用途APPLICATI:
◆适用于阻容降压电路开发设计Widely used in Resistance and capacitance step-down circuit
■技术要求SPECIFICATI:
◆气候类别Climatic category:40/110/56/B
◆额定电压Rated voltage:275VAC,305VAC,310VAC
◆电容量范围Capacitance range:0.0022uF–4.7uF
◆电容量偏差Capacitance tolerance:±10%(K)
◆耐电压Voltage proof:极间耐电压1333VDC,1分钟2120VAC,1分钟
◆绝缘电阻Insulation resistance:C>0.3uF时R.C>2000S C≤0.3uF时R>6000MΩ(100VDC,1分钟)供应X2安规电容223k275v脚距10黄色方形塑壳0.022uf
◆损耗角正切Dissipation factor:≤0.1%(1KHz 1.0V 20℃),≤0.3%(10KHz 1.0V20℃)
■外形图OUTLINE DRAWING供应X2安规电容223k275v脚距10黄色方形塑壳0.022uf
■产品尺寸:DIMENSI:单位(MM)
Product NO. | Capacitance | Voltage 电压VAC | 外形尺寸Dimensi in (mm) |
容量 | 宽度 W±0.5 | 高度 H±0.5 | 厚度 T±0.5 | 脚距 P±0.5 |
MPX103K/275VAC100 | 0.01uF/103K | 275VAC | 13.0 | 11.0 | 5.0 | 10.0 |
MPX223K/275VAC100 | 0.022 uF/223K | 275VAC | 13.0 | 11.0 | 5.0 | 10.0 |
MPX333K/275VAC100 | 0.033Uf/333K | 275VAC | 13.0 | 11.0 | 5.0 | 10.0 |
MPX104K/275VAC100 | 0.1 uF/104K | 275VAC | 13.0 | 12.0 | 6.0 | 10.0 |
MPX104K/275VAC150 | 0.1 uF/104K | 275VAC | 18.0 | 12.0 | 6.0 | 15.0 |
MPX124K/275VAC150 | 0.12 uF/124K | 275VAC | 18.0 | 12.0 | 5.0 | 15.0 |
MPX154K/275VAC100 | 0.15 uF/154K | 275VAC | 13.0 | 12.0 | 6.0 | 10.0 |
MPX154K/275VAC150 | 0.15 uF/154K | 275VAC | 18.0 | 12.0 | 6.0 | 15.0 |
MPX184K/275VAC150 | 0.18 uF/184K | 275VAC | 18.0 | 12.0 | 6.0 | 15.0 |
MPX224K/275VAC100 | 0.22 uF/224K | 275VAC | 13.0 | 12.0 | 6.0 | 10.0 |
MPX224K/275VAC150 | 0.22 uF/224K | 275VAC | 18.0 | 14.5 | 8.4 | 15.0 |
MPX224K/275VAC225 | 0.22 uF/224K | 275VAC | 26.5 | 16.5 | 7.0 | 22.5 |
MPX274K/275VAC225 | 0.27 uF/274K | 275VAC | 25.0 | 13.5 | 6.0 | 22.5 |
MPX334K/275VAC150 | 0.33 uF/334K | 275VAC | 18.0 | 14.5 | 8.4 | 15.0 |
MPX334K/275VAC225 | 0.33 uF/334K | 275VAC | 26.5 | 16.5 | 7.0 | 22.5 |
MPX394K/275VAC225 | 0.39 uF/394K | 275VAC | 26.5 | 16.5 | 7.0 | 22.5 |
MPX474K/275VAC150 | 0.47 uF/474K | 275VAC | 18 | 15.8 | 10.0 | 15.0 |
MPX474K/275VAC225 | 0.47 uF/474K | 275VAC | 26.5 | 17.0 | 8.5 | 22.5 |
MPX474K/275VAC225 | 0.47 uF/474K | 275VAC | 26.5 | 19.0 | 10.0 | 22.5 |
MPX564K/275VAC150 | 0.56 uF/564K | 275VAC | 18.0 | 16 | 10.3 | 15.0 |
MPX684K/275VAC150 | 0.68 uF/684K | 275VAC | 18.0 | 19.0 | 10.8 | 15.0 |
MPX684K/275VAC225 | 0.68 uF/684K | 275VAC | 26.5 | 19.0 | 10.0 | 22.5 |
MPX824K/275VAC150 | 0.82 uF/824K | 275VAC | 18.0 | 15.8 | 10.0 | 15.0 |
MPX824K/275VAC225 | 0.82 uF/824K | 275VAC | 26.5 | 22.0 | 13.0 | 22.5 |
MPX105K/275VAC225 | 1.0 uF/105K | 275VAC | 26.5 | 17.0 | 8.5 | 22.5 |
MPX105K/275VAC275 | 1.0 uF/105K | 275VAC | 31.5 | 21.6 | 13.0 | 27.5 |
MPX125K/275VAC225 | 1.2 uF/125K | 275VAC | 26.5 | 17.0 | 8.5 | 22.5 |
MPX125K/275VAC275 | 1.2 uF/125K | 275VAC | 31.5 | 21.6 | 13 | 27.5 |
MPX225K/275VAC275 | 2.2 uF/225K | 275VAC | 32.0 | 30.0 | 15.0 | 27.5 |
MPX225K/275VAC225 | 2.2 uF/225K | 275VAC | 26.5 | 19.0 | 10.0 | 22.5 |
MPX305K/275VAC275 | 3.0 uF/305K | 275VAC | 32.0 | 30.0 | 15.0 | 27.5 |
说明:以上规格仅供参考;使用时涉及到和极限参数有关问题请和我司销售人员联系。
The above specification is only for reference; When using involves and limit parameters related problems please and contact
供应X2安规电容223k275v脚距10黄色方形塑壳0.022uf 供应X2安规电容223k275v脚距10黄色方形塑壳0.022uf